Inicio > Atención y Servicios a la Ciudadanía > Reparto Notarial
| Entidad | Notaria | Fecha de Reparto | Accion |
|---|---|---|---|
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SETENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-09-04 14:30:56 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA YOPAL | 2026-09-04 14:30:26 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | TERCERA VILLAVICENCIO | 2026-09-04 14:29:26 | Ver mas |
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL | SEGUNDA SINCELEJO | 2026-09-04 14:28:27 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | VEINTIDOS MEDELLIN | 2026-09-04 14:27:41 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | TERCERA BELLO | 2026-09-04 14:20:53 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | TREINTA Y DOS BOGOTA | 2026-09-04 14:19:56 | Ver mas |
| INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED | DIECISIETE MEDELLIN | 2026-09-04 14:19:08 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | ONCE BARRANQUILLA | 2026-09-04 14:18:39 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINTA BARRANQUILLA | 2026-09-04 14:16:53 | Ver mas |
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | VEINTIUNA BOGOTA | 2026-09-04 14:15:41 | Ver mas |
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | SESENTA Y TRES BOGOTA | 2026-09-04 14:14:18 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | SEPTIMA BOGOTA | 2026-09-04 14:13:49 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | NOVENA BUCARAMANGA | 2026-09-04 14:13:10 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE ARBELAEZ | SEGUNDA DE FUSAGASUGA | 2026-09-04 12:39:15 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | SETENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-09-04 12:38:34 | Ver mas |
| Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - REGIONAL META | CINCUENTA Y UNO BOGOTA | 2026-09-04 12:37:09 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | OCHENTA BOGOTA | 2026-09-04 12:36:38 | Ver mas |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | VEINTIUNA BOGOTA | 2026-09-04 12:36:08 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | SEGUNDA VILLAVICENCIO | 2026-09-04 12:35:38 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y TRES BOGOTA | 2026-09-04 12:35:15 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | TREINTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-09-04 12:34:53 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | ONCE BUCARAMANGA | 2026-09-04 12:24:27 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | VEINTIDOS MEDELLIN | 2026-09-04 12:24:03 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | PRIMERA DE SOACHA | 2026-09-04 12:23:41 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA VALLEDUPAR | 2026-09-04 12:21:09 | Ver mas |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - SEDE VALLEDUPAR / CESAR | SEGUNDA PIEDECUESTA | 2026-09-04 11:31:09 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SETENTA Y SIETE BOGOTA | 2026-09-04 11:24:00 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | TERCERA BOGOTA | 2026-09-04 11:21:33 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | DIECISEIS BOGOTA | 2026-09-04 11:21:11 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | CUARTA VILLAVICENCIO | 2026-09-04 11:13:05 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA CARTAGENA | 2026-09-04 11:12:36 | Ver mas |
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL | ONCE BARRANQUILLA | 2026-09-04 11:07:20 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 1 | DIECIOCHO CALI | 2026-09-04 11:06:27 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 1 | PRIMERA CARTAGO | 2026-09-04 11:05:41 | Ver mas |
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL | VEINTICUATRO BOGOTA | 2026-09-04 11:04:41 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-09-04 11:01:53 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 1 | SEGUNDA PASTO | 2026-09-04 11:01:13 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 1 | CUARTA MEDELLIN | 2026-09-04 10:59:11 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | CUARENTA BOGOTA | 2026-09-04 10:56:32 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL CEFETERA GRUPO 1 | TERCERA ARMENIA | 2026-09-04 10:56:00 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 1 | TREINTA MEDELLIN | 2026-09-04 10:55:26 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA VILLAVICENCIO | 2026-09-04 10:31:58 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DOCE BARRANQUILLA | 2026-09-04 10:31:33 | Ver mas |
| ALCALDIA DE YARUMAL | PRIMERA YARUMAL | 2026-09-04 10:31:06 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA DOSQUEBRADAS | 2026-09-04 10:30:04 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 2 | PRIMERA SINCELEJO | 2026-09-04 10:14:31 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | DIECISIETE BOGOTA | 2026-09-04 10:09:51 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DIECISEIS CALI | 2026-09-04 10:07:08 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARTA VILLAVICENCIO | 2026-09-04 10:06:31 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 1 | PRIMERA TUNJA | 2026-09-04 10:04:59 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 2 | PRIMERA MALAGA | 2026-09-04 10:04:35 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTIOCHO BOGOTA | 2026-09-04 10:03:18 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TREINTA Y SEIS BOGOTA | 2026-09-04 10:02:55 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | TREINTA Y OCHO BOGOTA | 2026-09-04 10:02:22 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 1 | SEGUNDA CHIQUINQUIRA | 2026-09-04 10:01:56 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA BOGOTA | 2026-09-04 10:01:13 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 4 | PRIMERA DUITAMA | 2026-09-04 10:00:53 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL SUR GRUPO 8 | PRIMERA NEIVA | 2026-09-04 10:00:12 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA MADRID | 2026-09-04 09:59:30 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | SEGUNDA VALLEDUPAR | 2026-09-04 09:58:54 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA CARTAGENA | 2026-09-04 09:58:15 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y NUEVE DE BOGOTA | 2026-09-04 09:57:41 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA VILLAVICENCIO | 2026-09-04 09:57:18 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE SOACHA | 2026-09-04 09:54:17 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CINCUENTA Y NUEVE BOGOTA | 2026-09-04 09:36:23 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA MADRID | 2026-09-04 09:34:24 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA BELLO | 2026-09-04 09:34:06 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | NOVENA BOGOTA | 2026-09-04 09:33:42 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SETENTA Y DOS BOGOTA | 2026-09-04 09:33:21 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA DE FLORIDABLANCA | 2026-09-04 09:32:56 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA DE FLORIDABLANCA | 2026-09-04 09:32:38 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | PRIMERA BOGOTA | 2026-09-04 09:32:08 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE FLORIDABLANCA | 2026-09-04 09:31:48 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | PRIMERA MADRID | 2026-09-04 09:31:23 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEPTIMA CARTAGENA | 2026-09-04 09:31:02 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | SEGUNDA RIONEGRO | 2026-09-03 15:03:56 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | VEINTICINCO DE MEDELLIN | 2026-09-03 15:03:26 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | TERCERA BELLO | 2026-09-03 15:02:49 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | VEINTIDOS BOGOTA | 2026-09-03 15:02:26 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | TERCERA ENVIGADO | 2026-09-03 15:01:01 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | SEGUNDA RIONEGRO | 2026-09-03 14:59:41 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | QUINTA MEDELLIN | 2026-09-03 14:59:17 | Ver mas |
| SENA NACIONAL DE APRENDIZAJE - REGIONAL ATLANTICO | NOVENA BARRANQUILLA | 2026-09-03 14:56:37 | Ver mas |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - SEDE VALLEDUPAR / CESAR | SEGUNDA PIEDECUESTA | 2026-09-03 14:56:17 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CINCUENTA Y TRES BOGOTA | 2026-09-03 14:55:41 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINCE BOGOTA | 2026-09-03 14:55:19 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA MADRID | 2026-09-03 14:54:47 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | QUINCE BOGOTA | 2026-09-03 14:54:18 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | CINCUENTA Y OCHO BOGOTA | 2026-09-03 14:53:29 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | SETENTA Y OCHO BOGOTA | 2026-09-03 14:51:43 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA IBAGUE | 2026-09-03 14:51:22 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | DIECIOCHO MEDELLIN | 2026-09-03 14:51:00 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | SEGUNDA CALI | 2026-09-03 14:50:02 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | NOVENA BOGOTA | 2026-09-03 14:45:52 | Ver mas |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | SEGUNDA BOGOTA | 2026-09-03 12:43:02 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | TERCERA PASTO | 2026-09-03 12:42:11 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | CINCUENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-09-03 12:41:49 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. FNG | SETENTA Y UNO BOGOTA | 2026-09-03 12:36:19 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | PRIMERA BARRANCABERMEJA | 2026-09-03 12:35:48 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | TERCERA BUCARAMANGA | 2026-09-03 12:32:39 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TRECE MEDELLIN | 2026-09-03 12:31:45 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | DECIMA MEDELLIN | 2026-09-03 12:31:12 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | PRIMERA NEIVA | 2026-09-03 12:30:50 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | CINCUENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-09-03 12:30:30 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SESENTA Y UNA BOGOTA | 2026-09-03 12:30:04 | Ver mas |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - SEDE VALLEDUPAR / CESAR | PRIMERA DE FLORIDABLANCA | 2026-09-03 12:29:41 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | SEGUNDA NEIVA | 2026-09-03 12:29:14 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINTA CUCUTA | 2026-09-03 12:28:54 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | QUINTA NEIVA | 2026-09-03 12:27:42 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | TERCERA NEIVA | 2026-09-03 12:27:25 | Ver mas |
| Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed | CUARTA MEDELLIN | 2026-09-03 12:26:01 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | DECIMA BOGOTA | 2026-09-03 12:25:17 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | CUARTA DE NEIVA | 2026-09-03 12:24:59 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | QUINTA NEIVA | 2026-09-03 12:15:23 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y SEIS BOGOTA | 2026-09-03 12:15:04 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y DOS BOGOTA | 2026-09-03 12:14:05 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TREINTA BOGOTA | 2026-09-03 11:53:17 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | PRIMERA BOGOTA | 2026-09-03 11:52:52 | Ver mas |
| INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED | CATORCE MEDELLIN | 2026-09-03 11:52:26 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA BOGOTA | 2026-09-03 11:51:54 | Ver mas |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO S.A. AGUAVIVA S.A. E.S.P. | PRIMERA VILLAVICENCIO | 2026-09-03 11:51:33 | Ver mas |
| INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | NOVENA CALI | 2026-09-03 11:51:10 | Ver mas |
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | QUINTA DE ARMENIA | 2026-09-03 11:50:43 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA SOACHA | 2026-09-03 11:50:12 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE SANTA SOFIA | SEGUNDA MONIQUIRA | 2026-09-03 11:49:51 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | PRIMERA PIEDECUESTA | 2026-09-03 11:48:36 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTIDOS CALI | 2026-09-03 11:47:53 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 3 | SETENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-09-03 11:39:03 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | ONCE BUCARAMANGA | 2026-09-03 11:38:21 | Ver mas |
| Alcaldia de Chinchina Caldas | PRIMERA CHINCHINA | 2026-09-03 11:37:43 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ANTIOQUIA GRUPO 1 | QUINTA MEDELLIN | 2026-09-03 11:31:21 | Ver mas |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO S.A. AGUAVIVA S.A. E.S.P. | SEGUNDA VILLAVICENCIO | 2026-09-03 11:26:36 | Ver mas |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO S.A. AGUAVIVA S.A. E.S.P. | CUARTA VILLAVICENCIO | 2026-09-03 11:26:01 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | PRIMERA BARRANQUILLA | 2026-09-03 11:25:21 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | PRIMERA BOGOTA | 2026-09-03 11:14:03 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-09-03 10:48:04 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEXTA BOGOTA | 2026-09-03 10:47:00 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DECIMA BUCARAMANGA | 2026-09-03 10:46:39 | Ver mas |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | SEGUNDA ARMENIA | 2026-09-03 10:43:40 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | VEINTIUNA CALI | 2026-09-03 10:43:08 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TREINTA Y UNA BOGOTA | 2026-09-03 10:42:47 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE RIONEGRO | PRIMERA RIONEGRO | 2026-09-03 10:42:28 | Ver mas |
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | TERCERA CUCUTA | 2026-09-03 10:38:00 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | OCHENTA Y UNA BOGOTA | 2026-09-03 10:35:19 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA REGIONAL SUR GRUPO 1 | PRIMERA ESPINAL | 2026-09-03 10:34:58 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 6 | CATORCE BOGOTA | 2026-09-03 10:34:31 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEXTA CARTAGENA | 2026-09-03 10:06:54 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | OCTAVA BOGOTA | 2026-09-03 10:06:33 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SESENTA BOGOTA | 2026-09-03 10:06:16 | Ver mas |
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | SEGUNDA CUCUTA | 2026-09-03 10:03:01 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | PRIMERA VILLAVICENCIO | 2026-09-03 10:02:06 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTICINCO BOGOTA | 2026-09-03 10:01:41 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | TREINTA Y SIETE BOGOTA | 2026-09-03 09:51:25 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTE BOGOTA | 2026-09-03 09:50:57 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | CINCUENTA Y UNO BOGOTA | 2026-09-03 09:47:25 | Ver mas |
| INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED | VEINTICUATRO DE MEDELLIN | 2026-09-03 09:46:50 | Ver mas |
| LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A E.S.P. | TERCERA PASTO | 2026-09-03 09:46:13 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA VALLEDUPAR | 2026-09-03 09:33:41 | Ver mas |
| LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A E.S.P. | PRIMERA PASTO | 2026-09-03 09:33:21 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | CUARTA BOGOTA | 2026-09-03 09:23:37 | Ver mas |
| Oleoducto Central S.A. | SEPTIMA BOGOTA | 2026-09-03 09:23:09 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | ONCE BOGOTA | 2026-09-03 09:22:22 | Ver mas |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - REGIONAL ANTIOQUIA | TERCERA ENVIGADO | 2026-09-03 09:21:37 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA SAN GIL | 2026-09-03 09:20:47 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA ZIPAQUIRA | 2026-09-03 09:20:13 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SESENTA Y NUEVE BOGOTA | 2026-09-03 08:58:14 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CINCUENTA Y TRES BOGOTA | 2026-09-03 08:57:31 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DOCE BOGOTA | 2026-09-03 08:56:43 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | OCTAVA BARRANQUILLA | 2026-09-03 08:56:08 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DIECIOCHO BOGOTA | 2026-09-03 08:53:43 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y UNA BOGOTA | 2026-09-03 08:53:24 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CATORCE CALI | 2026-09-03 08:53:01 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 1 | VEINTISEIS MEDELLIN | 2026-09-03 08:52:29 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA ZIPAQUIRA | 2026-09-03 08:52:07 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 1 | CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA | 2026-09-03 08:51:42 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SETENTA Y DOS BOGOTA | 2026-09-03 08:51:11 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINTA BOGOTA | 2026-09-03 08:50:42 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y OCHO DE BOGOTA | 2026-09-03 08:50:19 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y OCHO BOGOTA | 2026-09-03 08:49:55 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO | TERCERA ENVIGADO | 2026-09-03 08:49:25 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 1 | SEGUNDA DUITAMA | 2026-09-03 08:48:48 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | CINCUENTA Y SEIS BOGOTA | 2026-09-03 08:47:20 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTICINCO DE MEDELLIN | 2026-09-03 08:46:49 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEPTIMA CARTAGENA | 2026-09-03 08:44:52 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL SANTANDER GRUPO 2 | SEGUNDA BUCARAMANGA | 2026-09-03 08:44:31 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y OCHO BOGOTA | 2026-09-03 08:43:52 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA MANIZALES | 2026-09-03 08:43:14 | Ver mas |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | SEGUNDA MEDELLIN | 2026-09-03 08:41:45 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | PRIMERA CHIA | 2026-09-02 14:00:39 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SETENTA Y TRES BOGOTA | 2026-09-02 13:52:27 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEXTA CALI | 2026-09-02 13:52:02 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y DOS BOGOTA | 2026-09-02 13:46:29 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | PRIMERA DE SOLEDAD | 2026-09-02 13:46:05 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO | SEGUNDA ENVIGADO | 2026-09-02 13:37:00 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SETENTA BOGOTA | 2026-09-02 13:36:32 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SETENTA Y NUEVE BOGOTA | 2026-09-02 13:36:07 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO | TERCERA ENVIGADO | 2026-09-02 13:35:17 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA VILLAVICENCIO | 2026-09-02 13:29:08 | Ver mas |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA - REGIONAL VALLE | SEGUNDA BUGA | 2026-09-02 13:25:33 | Ver mas |
| CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA | TREINTA Y TRES BOGOTA | 2026-09-02 13:25:00 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA ZIPAQUIRA | 2026-09-02 13:24:34 | Ver mas |
| CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA | PRIMERA MADRID | 2026-09-02 13:24:09 | Ver mas |
| CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA | TREINTA Y UNA BOGOTA | 2026-09-02 13:23:30 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DIECINUEVE BOGOTA | 2026-09-02 13:22:48 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TREINTA Y DOS BOGOTA | 2026-09-02 13:22:29 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SETENTA BOGOTA | 2026-09-02 13:20:05 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARTA MANIZALES | 2026-09-02 13:19:43 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 2 | CUARENTA BOGOTA | 2026-09-02 13:19:17 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | TERCERA NEIVA | 2026-09-02 13:18:58 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | SEGUNDA POPAYAN | 2026-09-02 13:18:39 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | SEGUNDA NEIVA | 2026-09-02 13:16:40 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA DE FLORIDABLANCA | 2026-09-02 13:16:17 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA PIEDECUESTA | 2026-09-02 13:16:00 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | CUARTA DE NEIVA | 2026-09-02 13:15:39 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA DE FLORIDABLANCA | 2026-09-02 13:15:20 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE FLORIDABLANCA | 2026-09-02 13:15:05 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | PRIMERA NEIVA | 2026-09-02 13:14:47 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | PRIMERA NEIVA | 2026-09-02 13:14:31 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA GIRARDOT | 2026-09-02 13:14:15 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | CUARTA DE NEIVA | 2026-09-02 13:13:55 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA GIRARDOT | 2026-09-02 13:13:34 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA DE SOLEDAD | 2026-09-02 13:13:13 | Ver mas |
