Superintendencia de Notariado y Registro
Inicio > Atención y Servicios a la Ciudadanía > Reparto Notarial
| Entidad | Notaria | Fecha de Reparto | Accion |
|---|---|---|---|
| CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA | DECIMA BOGOTA | 2026-02-16 14:31:37 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA SOGAMOSO | 2026-02-16 14:30:56 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 1 | PRIMERA YOPAL | 2026-02-16 14:30:29 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINTA BOGOTA | 2026-02-16 14:29:40 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 2 | TREINTA Y DOS BOGOTA | 2026-02-16 14:29:15 | Ver mas |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | TERCERA BELLO | 2026-02-16 14:28:43 | Ver mas |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS | TERCERA PEREIRA | 2026-02-16 13:56:18 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | TREINTA Y UNA BOGOTA | 2026-02-16 13:50:46 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | PRIMERA DUITAMA | 2026-02-16 13:50:04 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA VILLAVICENCIO | 2026-02-16 13:48:27 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ANTIOQUIA GRUPO 6 | SEGUNDA VELEZ | 2026-02-16 13:47:45 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | QUINTA CUCUTA | 2026-02-16 13:44:19 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | CUARENTA Y DOS BOGOTA | 2026-02-16 12:32:11 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE SOACHA | 2026-02-16 12:27:17 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA RIONEGRO | 2026-02-16 12:26:33 | Ver mas |
| AGENCIA NACIONALO DE INFRAESTRUCTURA (CONSORCIO CONSTRUCTOR SABANA NORTE) | CUARENTA Y SEIS BOGOTA | 2026-02-16 12:25:45 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | PRIMERA SOGAMOSO | 2026-02-16 12:24:02 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | DECIMA MEDELLIN | 2026-02-16 12:21:19 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y NUEVE BOGOTA | 2026-02-16 12:20:14 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | OCHENTA Y UNA BOGOTA | 2026-02-16 12:19:06 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA BUCARAMANGA | 2026-02-16 11:58:55 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA CARTAGENA | 2026-02-16 11:56:26 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | CUARTA VILLAVICENCIO | 2026-02-16 11:52:34 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SESENTA Y OCHO BOGOTA | 2026-02-16 11:51:11 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | TERCERA PEREIRA | 2026-02-16 11:49:01 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | TREINTA Y TRES BOGOTA | 2026-02-16 11:47:49 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | SEGUNDA BARRANCABERMEJA | 2026-02-16 11:47:21 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SEPTIMA CUCUTA | 2026-02-16 11:45:55 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | ONCE BOGOTA | 2026-02-16 11:43:44 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 2 | SESENTA Y UNA BOGOTA | 2026-02-16 11:43:15 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | OCTAVA BOGOTA | 2026-02-16 11:42:05 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTIOCHO MEDELLIN | 2026-02-16 11:40:22 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SEGUNDA VILLAVICENCIO | 2026-02-16 11:39:50 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SEPTIMA CALI | 2026-02-16 11:35:24 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL COSTA GRUPO 1 | QUINTA BARRANQUILLA | 2026-02-16 11:34:07 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | DIECIOCHO MEDELLIN | 2026-02-16 11:33:28 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | CUARTA MANIZALES | 2026-02-16 11:32:50 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | TERCERA BUCARAMANGA | 2026-02-16 11:32:15 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | PRIMERA PIEDECUESTA | 2026-02-16 11:30:12 | Ver mas |
| FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SEGUNDA ENVIGADO | 2026-02-16 11:26:28 | Ver mas |
| INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | PRIMERA ENVIGADO | 2026-02-16 11:25:58 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA MADRID | 2026-02-16 11:12:38 | Ver mas |
| INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | TERCERA ENVIGADO | 2026-02-16 11:07:35 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | CINCUENTA Y SEIS BOGOTA | 2026-02-16 11:00:29 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 17 | PRIMERA VILLAVICENCIO | 2026-02-16 10:48:30 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SETENTA Y SEIS BOGOTA | 2026-02-16 10:48:07 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL CEFETERA GRUPO 1 | SEGUNDA CARTAGO | 2026-02-16 10:45:40 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA PIEDECUESTA | 2026-02-16 10:45:01 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEXTA CUCUTA | 2026-02-16 10:44:30 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y DOS BOGOTA | 2026-02-16 10:44:04 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SEGUNDA DOSQUEBRADAS | 2026-02-16 10:43:32 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 12 | SEGUNDA SAN GIL | 2026-02-16 10:43:05 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | TERCERA IBAGUE | 2026-02-16 10:42:28 | Ver mas |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP | SETENTA Y NUEVE BOGOTA | 2026-02-16 10:41:56 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL SANTANDER GRUPO 11 | SEGUNDA SAN GIL | 2026-02-16 10:40:39 | Ver mas |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP | DECIMA BOGOTA | 2026-02-16 10:38:59 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | PRIMERA BARRANQUILLA | 2026-02-16 10:38:32 | Ver mas |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | SEGUNDA BARRANCABERMEJA | 2026-02-16 10:37:54 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | CINCUENTA Y SIETE BOGOTA | 2026-02-16 10:36:49 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-02-16 10:30:22 | Ver mas |
| Distrito turistico y cultural de Cartagena de indias | QUINTA CARTAGENA | 2026-02-16 10:26:23 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | VEINTIDOS MEDELLIN | 2026-02-16 10:09:36 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARTA VILLAVICENCIO | 2026-02-16 10:06:55 | Ver mas |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | PRIMERA CHIA | 2026-02-16 10:06:30 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | TREINTA Y NUEVE BOGOTA | 2026-02-16 10:05:18 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 12 | PRIMERA VELEZ | 2026-02-16 10:03:03 | Ver mas |
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, S.A., -Findeter | ONCE BOGOTA | 2026-02-16 09:26:40 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | CUARENTA Y TRES BOGOTA | 2026-02-16 09:24:22 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTICINCO BOGOTA | 2026-02-16 09:23:49 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SEGUNDA PEREIRA | 2026-02-16 09:14:57 | Ver mas |
| CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | SEGUNDA PITALITO | 2026-02-16 09:14:00 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA RIOHACHA | 2026-02-16 09:13:13 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA POPAYAN | 2026-02-16 09:07:14 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL CAFETERA GRUPO 6 | PRIMERA MANIZALES | 2026-02-16 09:01:09 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y SEIS BOGOTA | 2026-02-16 09:00:37 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SETENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-02-16 08:58:25 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA CUCUTA | 2026-02-16 08:57:36 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEPTIMA IBAGUE | 2026-02-16 08:57:04 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CINCUENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-02-16 08:53:24 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA SANTA MARTA | 2026-02-16 08:52:54 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEPTIMA BOGOTA | 2026-02-16 08:52:22 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA PALMIRA | 2026-02-16 08:51:27 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TREINTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-02-16 08:48:14 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA BUCARAMANGA | 2026-02-16 08:44:13 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA | 2026-02-16 08:40:09 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | TERCERA BELLO | 2026-02-16 08:36:39 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | PRIMERA ZIPAQUIRA | 2026-02-16 08:33:31 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | SESENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-02-16 08:32:52 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA SOACHA | 2026-02-16 08:32:22 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | NOVENA BUCARAMANGA | 2026-02-16 08:31:56 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA BUCARAMANGA | 2026-02-16 08:31:29 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINTA CUCUTA | 2026-02-13 15:30:42 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y DOS BOGOTA | 2026-02-13 15:24:40 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CINCUENTA Y DOS BOGOTA | 2026-02-13 15:22:55 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE SOACHA | 2026-02-13 15:19:16 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA ESPINAL | 2026-02-13 15:18:46 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | VEINTIUNA BOGOTA | 2026-02-13 15:18:10 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SETENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-02-13 15:17:41 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA SOACHA | 2026-02-13 15:10:32 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA REGIONAL SUR GRUPO 1 | SEGUNDA PITALITO | 2026-02-13 15:09:19 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | QUINTA BUCARAMANGA | 2026-02-13 15:07:30 | Ver mas |
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, S.A., -Findeter | SEGUNDA DE FUSAGASUGA | 2026-02-13 15:07:07 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | CINCUENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-02-13 15:06:32 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE SOACHA | 2026-02-13 15:06:10 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | CUARTA PEREIRA | 2026-02-13 15:05:45 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | CUARTA BUCARAMANGA | 2026-02-13 15:04:58 | Ver mas |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERCERA ENVIGADO | 2026-02-13 15:04:36 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | PRIMERA DE SOLEDAD | 2026-02-13 15:03:26 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | SEGUNDA DUITAMA | 2026-02-13 15:03:05 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA SOACHA | 2026-02-13 15:02:41 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | PRIMERA BOGOTA | 2026-02-13 15:02:20 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | OCHENTA Y UNA BOGOTA | 2026-02-13 15:01:50 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA ESPINAL | 2026-02-13 15:00:48 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | SEGUNDA MALAGA | 2026-02-13 15:00:00 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | PRIMERA ZIPAQUIRA | 2026-02-13 14:58:51 | Ver mas |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | DIECIOCHO MEDELLIN | 2026-02-13 14:58:27 | Ver mas |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | TERCERA BELLO | 2026-02-13 14:57:31 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL COSTA GRUPO 1 | OCTAVA BARRANQUILLA | 2026-02-13 14:56:52 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DECIMA CALI | 2026-02-13 14:56:20 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA VILLAVICENCIO | 2026-02-13 14:45:03 | Ver mas |
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | SETENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-02-13 14:44:11 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL ORIENTE GRUPO 4 | SEGUNDA MONIQUIRA | 2026-02-13 14:43:07 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINTA MANIZALES | 2026-02-13 14:42:06 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TREINTA Y DOS BOGOTA | 2026-02-13 14:35:27 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARTA TUNJA | 2026-02-13 14:32:26 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO | TERCERA ENVIGADO | 2026-02-13 14:30:04 | Ver mas |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO | TERCERA ENVIGADO | 2026-02-13 14:20:39 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DIECIOCHO BOGOTA | 2026-02-13 14:14:31 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA ESPINAL | 2026-02-13 14:10:40 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA POPAYAN | 2026-02-13 14:08:47 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA SINCELEJO | 2026-02-13 14:07:04 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | SEGUNDA FACATATIVA | 2026-02-13 11:54:51 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA VALLEDUPAR | 2026-02-13 11:47:08 | Ver mas |
| FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SEGUNDA CHIA | 2026-02-13 11:46:44 | Ver mas |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | PRIMERA ITAGUI | 2026-02-13 11:46:07 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y SIETE BOGOTA | 2026-02-13 11:45:36 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DECIMA BUCARAMANGA | 2026-02-13 11:44:01 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTIUNA BOGOTA | 2026-02-13 11:43:40 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL SANTANDER GRUPO 5 | PRIMERA BARRANCABERMEJA | 2026-02-13 11:43:19 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-02-13 11:42:21 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEXTA CALI | 2026-02-13 11:41:42 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA DE GIRARDOT | 2026-02-13 11:38:15 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | CUARENTA Y OCHO DE BOGOTA | 2026-02-13 11:37:45 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | SETENTA Y NUEVE BOGOTA | 2026-02-13 11:36:55 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEXTA BUCARAMANGA | 2026-02-13 11:29:08 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SEGUNDA DUITAMA | 2026-02-13 11:28:38 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | OCTAVA BARRANQUILLA | 2026-02-13 11:27:31 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE FLORIDABLANCA | 2026-02-13 11:27:01 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINTA BUCARAMANGA | 2026-02-13 11:26:37 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTIDOS MEDELLIN | 2026-02-13 11:25:03 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | SETENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-02-13 11:22:18 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA ZIPAQUIRA | 2026-02-13 11:21:38 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINCE CALI | 2026-02-13 11:21:16 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA PIEDECUESTA | 2026-02-13 11:20:47 | Ver mas |
| E.S.E. HOPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE QUIBDO | PRIMERA QUIBDO | 2026-02-13 11:20:15 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTITRES BOGOTA | 2026-02-12 15:14:40 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTIOCHO MEDELLIN | 2026-02-12 15:12:49 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | PRIMERA FUSAGASUGA | 2026-02-12 15:10:24 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA SINCELEJO | 2026-02-12 15:07:54 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | OCTAVA BOGOTA | 2026-02-12 15:07:13 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA BELLO | 2026-02-12 15:06:20 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | SETENTA Y DOS BOGOTA | 2026-02-12 15:05:23 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA BELLO | 2026-02-12 15:04:52 | Ver mas |
| ECOPETROL S.A. | NOVENA BUCARAMANGA | 2026-02-12 15:03:43 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DIECISEIS BOGOTA | 2026-02-12 15:02:25 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | VEINTICUATRO BOGOTA | 2026-02-12 15:00:51 | Ver mas |
| MERCASUR LTDA. | SEGUNDA NEIVA | 2026-02-12 14:59:20 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TREINTA Y SIETE BOGOTA | 2026-02-12 14:58:29 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARTA MANIZALES | 2026-02-12 14:57:38 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEXTA MEDELLIN | 2026-02-12 14:56:52 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | QUINCE MEDELLIN | 2026-02-12 14:55:54 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-02-12 14:54:38 | Ver mas |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP | SETENTA Y CINCO BOGOTA | 2026-02-12 14:50:58 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA SOACHA | 2026-02-12 14:46:51 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | PRIMERA DUITAMA | 2026-02-12 14:46:15 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | QUINTA BOGOTA | 2026-02-12 13:52:14 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | CUARTA DE NEIVA | 2026-02-12 13:51:49 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | TERCERA CARTAGENA | 2026-02-12 12:35:52 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | VEINTIUNA BOGOTA | 2026-02-12 12:35:28 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA SOGAMOSO | 2026-02-12 12:32:38 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | SEGUNDA SANTA MARTA | 2026-02-12 11:10:53 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | SEGUNDA MONIQUIRA | 2026-02-12 11:10:34 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL SUR GRUPO 8 | PRIMERA NEIVA | 2026-02-12 11:10:14 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | PRIMERA SAN GIL | 2026-02-12 11:09:39 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL BOGOTA GRUPO 13 | NOVENA BARRANQUILLA | 2026-02-12 11:05:58 | Ver mas |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA - Medellín Ltda. | SEPTIMA MEDELLIN | 2026-02-12 10:49:30 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA NEIVA | 2026-02-12 10:46:59 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DUITAMA | 2026-02-12 10:43:27 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA SANTA MARTA | 2026-02-12 10:42:59 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA MADRID | 2026-02-12 10:41:09 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | VEINTE BOGOTA | 2026-02-12 10:31:29 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE SOACHA | 2026-02-12 10:30:15 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SETENTA BOGOTA | 2026-02-12 10:29:05 | Ver mas |
| CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA | QUINTA MEDELLIN | 2026-02-12 10:24:31 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEXTA IBAGUE | 2026-02-12 10:04:13 | Ver mas |
| Alcaldía de Pereira Risaralda - Secretaria de Vivienda Social | SEXTA PEREIRA | 2026-02-12 10:03:46 | Ver mas |
| Municipio de Yopal | SEGUNDA YOPAL | 2026-02-12 10:03:14 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | CUARENTA Y TRES BOGOTA | 2026-02-12 10:02:05 | Ver mas |
| Alcaldía de Pereira Risaralda - Secretaria de Vivienda Social | TERCERA PEREIRA | 2026-02-12 09:56:46 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA SOACHA | 2026-02-12 09:55:29 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | DIECIOCHO BOGOTA | 2026-02-12 09:30:28 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL CEFETERA GRUPO 1 | PRIMERA PEREIRA | 2026-02-12 09:30:04 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | VEINTE MEDELLIN | 2026-02-12 09:21:12 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA BOGOTA | 2026-02-12 09:17:04 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA DE SOLEDAD | 2026-02-12 09:16:35 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA MADRID | 2026-02-12 09:16:11 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL CEFETERA GRUPO 1 | PRIMERA CARTAGO | 2026-02-12 09:15:37 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | TERCERA NEIVA | 2026-02-12 09:15:04 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | TERCERA DE SOLEDAD | 2026-02-12 09:13:07 | Ver mas |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - REGIONAL SUR GRUPO 8 | CUARTA DE NEIVA | 2026-02-12 09:00:05 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE SOACHA | 2026-02-12 08:55:45 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | SETENTA Y SIETE BOGOTA | 2026-02-12 08:55:20 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | PRIMERA DE SOACHA | 2026-02-12 08:54:53 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | CINCUENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-02-12 08:54:28 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO - 2 grupo | TREINTA Y SIETE BOGOTA | 2026-02-12 08:44:42 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SEGUNDA SOACHA | 2026-02-12 08:43:26 | Ver mas |
| FONDO NACIONAL DE AHORRO | SESENTA Y CUATRO BOGOTA | 2026-02-12 08:42:50 | Ver mas |
